Backoffice · Analisi di Mercato
Studio comparativo degli affitti brevi su Booking.com nella zona Monte Argentario / Porto Santo Stefano
Riepilogo
Prezzo medio a notte per appartamenti comparabili. Clicca su un mese per i dettagli.
Stagionalita'
Range prezzo/notte per appartamenti comparabili, Aprile – Ottobre 2026.
Studio durata
Confronto prezzo/notte per la stessa proprieta' prenotata a settimana vs mese intero.
| Proprieta' | 1 Sett. /n | 1 Mese /n | Diff. |
|---|---|---|---|
| Casa Flaminia 2-Bed 70m² | €197 | €164 | -17% |
| La Conchiglia 2-Bed 70m² | €217 | €182 | -16% |
| Casa Martina 2-Bed 80m² | €189 | €176 | -7% |
| Roma 49 2-Bed 65m² | €255 | €236 | -7% |
| Via del Campone 24 3-Bed 100m² | €290 | €290 | 0% |
| Lovely Corner 2 1-Bed 45m² | €175 | €205 | +17% |
| Proprieta' | 1 Sett. /n | 1 Mese /n | Diff. |
|---|---|---|---|
| Via del Campone 24 3-Bed 100m² | €290 | €290 | 0% |
| Argentiera bella vista 2-Bed 64m² | €313 | €305 | -3% |
| Lovely Corner 2 1-Bed 45m² | €217 | €223 | +3% |
| Il Molino Carlotta 2-Bed 70m² | €406 | €432 | +6% |
| Proprieta' | 1 Sett. /n | 1 Mese /n | Diff. |
|---|---|---|---|
| Casa Flaminia 2-Bed 70m² | €167 | €136 | -19% |
| Molo 41 3-Bed 90m² | €250 | €206 | -18% |
| La Conchiglia 2-Bed 70m² | €217 | €183 | -16% |
| Pilarella Gallery 2-Bed 73m² | €170 | €145 | -15% |
| Casa Martina 2-Bed 80m² | €156 | €143 | -8% |
| Casa della Nonna 2-Bed 55m² | €183 | €168 | -8% |
| Le Fioriere 2-Bed 65m² | €158 | €145 | -8% |
| Via del Campone 24 3-Bed 100m² | €100 | €93 | -7% |
| argentario home Penthouse 50m² | €321 | €305 | -5% |
| Proprieta' | 1 Sett. /n | 1 Mese /n | Diff. |
|---|---|---|---|
| Terrazza 81 1-Bed 48m² | €140 | €105 | -25% |
| [Cala Piccola] 2-Bed 70m² | €231 | €199 | -14% |
| La casetta in piazza 1-Bed 50m² | €132 | €114 | -14% |
| Pilarella Gallery 2-Bed 73m² | €147 | €129 | -12% |
| La Stalla 1-Bed 40m² | €104 | €93 | -11% |
| Lo Scorcio 3-Bed 85m² | €158 | €147 | -7% |
| Casa della Nonna 2-Bed 55m² | €167 | €161 | -4% |
| Argentario Holiday Home 3-Bed 105m² | €219 | €212 | -3% |
Dettaglio
Elenco completo ordinato per prezzo/notte crescente.
7–30 Aprile, 23 notti, 4 adulti
| Proprieta' | Zona | Tipo | Totale | /Notte | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilarella Gallery | Porto S. Stefano | 2-Bed 73m² | €3,059 | €133 | 9.1 |
| Casa Acquachiara | Monte Argentario | 1-Bed 50m² | €3,092 | €134 | 9.4 |
| Casa di Martina | Porto S. Stefano | 1-Bed 50m² | €3,200 | €139 | 9.6 |
| Arca di Noe' | Porto S. Stefano | 2-Bed 55m² | €3,563 | €155 | 8.9 |
| Casa della Nonna | Porto S. Stefano | 2-Bed 55m² | €3,756 | €163 | 9.4 |
| Le Poste del Pianone | Santa Liberata | 2-Bed 70m² | €4,251 | €185 | 9.4 |
| Affitti Brevi - Cala Galera | Cala Galera | 2-Bed 80m² | €5,289 | €230 | 9.0 |
| Casa La Marinella | Porto S. Stefano | 2-Bed 55m² | €5,386 | €234 | 9.3 |
| Agriturismo M. Argentario | Monte Argentario | Apt+colazione | €7,571 | €329 | 8.8 |
1–8 Maggio, 1 settimana, 4 adulti
| Proprieta' | Zona | Tipo | Totale | /Notte | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Giannella Apartment | Giannella | 2-Bed 55m² | €862 | €123 | 9.7 |
| Casa Acquachiara | Monte Argentario | 1-Bed 50m² | €954 | €136 | 9.4 |
| [Cala Piccola] Magical Sunset | Monte Argentario | 2-Bed 70m² | €1,206 | €172 | 8.6 |
| Casa Ponente | Porto S. Stefano | 3-Bed 90m² | €1,253 | €179 | 9.2 |
| Le Poste del Pianone | Santa Liberata | 2-Bed 70m² | €1,338 | €191 | 9.4 |
| Le Dimore di Terrarossa | Porto Ercole | Villa 100m² | €1,354 | €193 | 8.4 |
| Maremonti - Cala Piccola | Monte Argentario | 2-Bed 95m² | €1,652 | €236 | 8.7 |
| Bellavista | Monte Argentario | 2-Bed 70m² | €2,433 | €348 | 9.0 |
1–7 Giugno, 6 notti, 4 adulti
| Proprieta' | Zona | Tipo | Totale | /Notte | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Calipso House | Porto S. Stefano | 2-Bed 60m² | €925 | €154 | 8.3 |
| Casa Acquachiara | Monte Argentario | 1-Bed 50m² | €1,100 | €183 | 9.4 |
| Casa del Porto | Porto S. Stefano | 2-Bed 70m² | €1,108 | €185 | – |
| Le Poste del Pianone | Santa Liberata | 2-Bed 70m² | €1,196 | €199 | 9.4 |
| Via del Campone 24 | Porto S. Stefano | 3-Bed 100m² | €1,200 | €200 | – |
| Molo 41 | Porto S. Stefano | 3-Bed 90m² | €1,318 | €220 | 9.0 |
| Casa Ponente | Porto S. Stefano | 3-Bed 90m² | €1,460 | €243 | 9.2 |
| Casa sul Porto | Porto S. Stefano | 2-Bed 80m² | €2,774 | €462 | 9.3 |
1–8 Luglio, 1 settimana, 4 adulti
| Proprieta' | Zona | Tipo | Totale | /Notte | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Appart. Ulivi e Sole | Porto S. Stefano | 2-Bed 75m² | €1,037 | €148 | 9.0 |
| Lovely Corner 2 | Porto S. Stefano | 1-Bed 45m² | €1,224 | €175 | 8.5 |
| Casa Martina | Porto S. Stefano | 2-Bed 80m² | €1,325 | €189 | – |
| Pilarella Gallery | Porto S. Stefano | 2-Bed 73m² | €1,336 | €191 | 9.1 |
| Arca di Noe' | Porto S. Stefano | 2-Bed 55m² | €1,343 | €192 | 8.9 |
| Casa della Nonna | Porto S. Stefano | 2-Bed 55m² | €1,401 | €200 | 9.4 |
| La Conchiglia | Porto S. Stefano | 2-Bed 70m² | €1,516 | €217 | – |
| Roma 49 | Porto S. Stefano | 2-Bed 65m² | €1,788 | €255 | 8.6 |
| [PSS] vista mare | Porto S. Stefano | 2-Bed 80m² | €1,916 | €274 | 8.0 |
| Via del Campone 24 | Porto S. Stefano | 3-Bed 100m² | €2,030 | €290 | – |
| Casa La Marinella | Porto S. Stefano | 2-Bed 55m² | €2,546 | €364 | 9.3 |
1–8 Agosto, 1 settimana, 4 adulti
| Proprieta' | Zona | Tipo | Totale | /Notte | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa Martina | Porto S. Stefano | 2-Bed 80m² | €1,414 | €202 | – |
| Arca di Noe' | Porto S. Stefano | 2-Bed 55m² | €1,452 | €207 | 8.9 |
| Lovely Corner 2 | Porto S. Stefano | 1-Bed 45m² | €1,516 | €217 | 8.5 |
| Via del Campone 24 | Porto S. Stefano | 3-Bed 100m² | €2,030 | €290 | – |
| Pilarella Gallery | Porto S. Stefano | 2-Bed 73m² | €2,088 | €298 | 9.1 |
| Roma 49 | Porto S. Stefano | 2-Bed 65m² | €2,210 | €316 | 8.6 |
| argentario home | Porto S. Stefano | Penthouse 50m² | €2,246 | €321 | 9.1 |
| Argentario Holiday Home | Porto S. Stefano | 3-Bed 105m² | €2,510 | €359 | 9.0 |
| [Cala Piccola] | Monte Argentario | 2-Bed 70m² | €2,577 | €368 | 8.6 |
| Le Poste del Pianone | Santa Liberata | 3-Bed 135m² | €2,901 | €414 | 9.4 |
1–8 Settembre, 1 settimana, 4 adulti
| Proprieta' | Zona | Tipo | Totale | /Notte | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Via del Campone 24 | Porto S. Stefano | 3-Bed 100m² | €700 | €100 | – |
| Relax Costa D'Argento | Porto S. Stefano | 1-Bed 37m² | €911 | €130 | 8.0 |
| Casa Martina | Porto S. Stefano | 2-Bed 80m² | €1,092 | €156 | – |
| Le Fioriere | Porto S. Stefano | 2-Bed 65m² | €1,108 | €158 | 8.2 |
| Mar D'Amare | Porto S. Stefano | 1-Bed 50m² | €1,161 | €166 | 8.8 |
| Pilarella Gallery | Porto S. Stefano | 2-Bed 73m² | €1,190 | €170 | 9.1 |
| Casa Acquachiara | Monte Argentario | 1-Bed 50m² | €1,198 | €171 | 9.4 |
| La Stalla | Porto S. Stefano | 1-Bed 40m² | €1,227 | €175 | 9.3 |
| Casa della Nonna | Porto S. Stefano | 2-Bed 55m² | €1,284 | €183 | 9.4 |
| Casa sul Porto | Porto S. Stefano | 2-Bed 80m² | €1,692 | €242 | 9.3 |
| Argentario Holiday Home | Porto S. Stefano | 3-Bed 105m² | €1,961 | €280 | 9.0 |
| [Cala Piccola] | Monte Argentario | 2-Bed 70m² | €2,217 | €317 | 8.6 |
1–8 Ottobre, 1 settimana, 4 adulti
| Proprieta' | Zona | Tipo | Totale | /Notte | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| La Stalla | Porto S. Stefano | 1-Bed 40m² | €728 | €104 | 9.3 |
| La Bruna | Porto S. Stefano | 1-Bed 22m² | €910 | €130 | 8.7 |
| La casetta in piazza | Porto S. Stefano | 1-Bed 50m² | €926 | €132 | 9.3 |
| Terrazza 81 | Porto S. Stefano | 1-Bed 48m² | €983 | €140 | 8.6 |
| Casa la Fortezza | Porto S. Stefano | 2-Bed 95m² | €996 | €142 | 9.4 |
| Pilarella Gallery | Porto S. Stefano | 2-Bed 73m² | €1,029 | €147 | 9.1 |
| Lo Scorcio sul porto | Porto S. Stefano | 3-Bed 85m² | €1,106 | €158 | 8.0 |
| Casa di Martina | Porto S. Stefano | 1-Bed 50m² | €1,109 | €158 | 9.6 |
| Casa della Nonna | Porto S. Stefano | 2-Bed 55m² | €1,167 | €167 | 9.4 |
| Residence Costa degli Ulivi | Porto S. Stefano | 2-Bed 70m² | €1,263 | €180 | 9.1 |
| La Terrazza Di CavaLegni | Porto S. Stefano | 3-Bed 123m² | €1,358 | €194 | 9.3 |
| Argentario Holiday Home | Porto S. Stefano | 3-Bed 105m² | €1,530 | €219 | 9.0 |
| Casa sul Porto | Porto S. Stefano | 2-Bed 80m² | €1,516 | €217 | 9.3 |
| [Cala Piccola] | Monte Argentario | 2-Bed 70m² | €1,617 | €231 | 8.6 |